Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4A Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 9 | 22 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 12 | 19 | 22 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 22 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 31 | -22 | 2 |
Kommentarer