Torslanda IK Blå
Partille IF FK
Samling
19:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2007(15 år) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 93 | 16 | 77 | 37 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 50 | 20 | 30 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 | 29 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 26 | 7 | 26 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 30 | -1 | 23 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 32 | -5 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 50 | -17 | 22 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 31 | 6 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | 17 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 29 | 37 | -8 | 17 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 45 | -9 | 13 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 48 | -29 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 53 | -33 | 10 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 18 | 64 | -46 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer