Partille IF FK
Kortedala IF Svart
Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2007(15 år) Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 3 | 2 | 71 | 32 | 39 | 45 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 77 | 38 | 39 | 41 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 69 | 33 | 36 | 40 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 51 | 52 | -1 | 32 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 56 | 38 | 18 | 31 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 44 | 44 | 0 | 28 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 51 | 53 | -2 | 25 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 41 | 77 | -36 | 22 | |
19 | 4 | 4 | 11 | 35 | 50 | -15 | 16 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 43 | 81 | -38 | 12 | |
20 | 2 | 4 | 14 | 35 | 75 | -40 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer