Samling
19:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2007(16 år) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 63 | 17 | 46 | 35 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 52 | 26 | 26 | 30 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 40 | 21 | 19 | 30 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 39 | 19 | 27 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 22 | 14 | 26 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 31 | 10 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 32 | 6 | 23 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 36 | 31 | 5 | 20 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 39 | 49 | -10 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 37 | -8 | 14 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 58 | -27 | 14 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 28 | 46 | -18 | 13 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 38 | 67 | -29 | 12 | |
14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 45 | -22 | 10 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 31 | 62 | -31 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer