Partille IF FK
Hovås Billdal IF Röd
Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008(16 år) Medel Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 4 | 89 | 51 | 38 | 50 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 85 | 49 | 36 | 49 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 87 | 48 | 39 | 45 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 79 | 46 | 33 | 43 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 60 | 60 | 0 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 45 | 10 | 35 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 57 | 43 | 14 | 34 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 64 | 62 | 2 | 32 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 46 | 73 | -27 | 19 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 51 | 89 | -38 | 17 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 47 | 98 | -51 | 12 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 29 | 97 | -68 | 9 |
Kommentarer