Partille IF FK
Götaholms BK
Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(13 år) Vår Lätt Grupp E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 57 | 19 | 38 | 26 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 72 | 35 | 37 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 31 | 13 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 74 | 19 | 55 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 36 | 24 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 42 | 40 | 2 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 33 | 8 | 14 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 48 | -13 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 60 | -36 | 9 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 90 | -66 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 75 | -62 | 1 |
Kommentarer