Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 16 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Kommentarer