Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer